Отчет оператора телекоммуникаций о качестве телекоммуникационных услуг за 2014 год
Уровень показателей качества телекоммуникационных услуг и обслуживания потребителей
№ | Наименование показателя (параметра) качества телекоммуникационной услуги, который определен НКРС для опубликования | Уровень, который установлен центральным ограном исполнительной власти в отрасли связи (ЦОИВС) | Уровень, достигнутый в отчетном году |
1 | Процент заявок о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи, выполненных за нормативное время | не меньше 90% | 95,2% |
2 | Процент исправных таксофонов | не меньше 90% | - |
3 | Количество обращений относительно сторонних подключений из расчета на одну линию доступа за год | не больше 0,2 | - |
4 | Процент заявок о повреждении телекоммуникационной сети, выполненных за нормативное время | не меньше 65% | 80,03% |
5 | Количество заявок о повреждении телекоммуникационной сети из расчета на одну линию доступа за год | не больше 0,8 | 0,15 |
6 | Процент счетов, относительно которых были получены обращения от потребителй о их некорректности (неправильности) | не больше 1% | 0,02% |
7 | Процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания | не больше 1% | - |
8 | Процент обращений относительно технических аспектов обслуживания | не больше 1% | 0,2% |
9 | Процент неуспешных вызовов для междугородних вызовов | не больше 10 % | 3,47% |
10 | Процент неуспешных вызовов для городских вызовов | не больше 5 % | 2,19% |
11 | Процент вызовов, соответствующих нормам по времени завершения вызова для междугородних вызовов | не меньше 90% | 94,52% |
12 | Процент вызовов, соответствующих нормам по времени завершения вызова для городских вызовов | не меньше 85% |
96,81% |
13 | Процент неуспешных вызовов для городских вызовов на службы экстренной помощи (СЭП) | не меньше 5% |
2,29% |
14 | Процент соединений, которые соответствуют нормам по качеству передачи голосовой информации с использованием единиц рейтинга R(Quality Rating) | не меньше 85 % | 95% |
Уровни показателей качества услуг по передаче данных, доступа к Интернет и обслуживания потребителей
№ | Наименование показателя (параметра) качества телекоммуникационной услуги, который определен НКРС для опубликования | Уровень, который установлен центральным ограном исполнительной власти в отрасли связи (ЦОИВС) | Уровень, достигнутый в отчетном году |
1 | Нормированое время устранения повреждений телекомуникационной сети и восстановление доступа к услугам с установленными значениями показателей качества | не больше 1 суток | 1 сутки |
1.1 | Процент заявлений о повреждении сети передачи данных общего пользования, выполненных за нормированное время | не менее 65% | 79,97% |
1.2 | Количество заявлений о повреждении СПДОП с расчета на одну линию доступа за год | не более 0,8 | 0,28 |
2 | Процент счетов, на которые были получены обращеня от потребителей относительно их некоректности (неправильности). | не более 1% | 0,01% |
3 | Процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания | не более 1% | 0,02% |
4 | Процент обращений относительно технических аспектов обслуживания | не более 1% | 0,89% |
5 | Процент регистраций, которые отвечают нормам по времени регистрации в сети, для услуг по доступу к Интернет | не менее 90% | 99,9720% |
6 | Процент неудовлетворительных соединений по скорости передачи данных, для услуг по передаче данных | не более 10% | 0,002% |
7 | Процент успешных регистраций в сети(log-in) для услуг доступа к Интернет | не менее 90% | 99,9757% |
8 | Процент отказов для услуг доступа к Интернет | не более 10 % | 0,02% |
Отчет оператора телекоммуникаций о качестве телекоммуникационных услуг за 2013 год
Отчет оператора телекоммуникаций о качестве телекоммуникационных услуг за 2012 год
Отчет оператора телекоммуникаций о качестве телекоммуникационных услуг за 2011 год
Отчет оператора телекоммуникаций о качестве телекоммуникационных услуг за 2010 год