Уровень показателей качества телекоммуникационных услуг и обслуживания потребителей
N | Наименование показателя (параметра) качества телекоммуникационной услуги, который определен НКРС для опубликования | Уровень, который установлен центральным ограном исполнительной власти в отрасли связи (ЦОИВС) | Уровень, достигнутый в отчетном году |
1 | Процент заявок о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи, выполненных за нормативное время | не меньше 90% | 94,53% |
2 | Процент исправных таксофонов | не меньше 90% | 100% |
3 | Количество обращений относительно сторонних подключений из расчета на одну линию доступа за год | не больше 0,2 | 0,002 |
4 | Процент заявок о повреждении телекоммуникационной сети, выполненных за нормативное время | не меньше 65% | 69,78% |
5 | Количество заявок о повреждении телекоммуникационной сети из расчета на одну линию доступа за год | не больше 0,8 | 0,21 |
6 | Процент счетов, относительно которых были получены обращения от потребителй о их некорректности (неправильности) | не больше 1% | 0,23% |
7 | Процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания | не больше 1% | 0,22% |
8 | Процент обращений относительно технических аспектов обслуживания | не больше 1% | 0,89% |
Отчет оператора телекоммуникаций о качестве телекоммуникационных услуг за IV квартал 2010 года
Отчет оператора телекоммуникаций о качестве телекоммуникационных услуг за 2012 год