Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за IV квартал 2010 року
Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів
N | Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Рівень, який встановлений центральним ограном виконавчої влади в галузі зв`язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік |
1 | Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв`язку, виконаних за нормований час | не менше 90% | 93,62% |
2 | Відсоток справних таксофонів | не менше 90% | 100% |
3 | Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,2 | 0,001 |
4 | Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | не менше 65% | 73,91% |
5 | Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,8 | 0,05 |
6 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | не більше 1% | 0,04% |
7 | Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | не більше 1% | 0 |
8 | Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | не більше 1% | 0 |
Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за 2011 рік
Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за 2012 рік